Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 39 | 31 | 36 |
| 2 ANOS | 42 | 33 | 37 |
| PPI (4 anos) | 46 | 38 | 42 |
| PI (6 anos) | 51 | 42 | 47 |
| MI (8 anos) | 54 | 45 | 52 |
| GI (10 anos) | 59 | 49 | 57 |
| PPA (12 anos) | 62 | 53 | 59 |
| PA (14 anos) | 66 | 55 | 63 |
| MA | 71 | 58 | 64 |
| GA | 73 | 61 | 66 |
| GG | 75 | 64 | 67 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.


