Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 22 | 31 | 21 |
| 2 ANOS | 24 | 32 | 23 |
| PPI (4 anos) | 25 | 35 | 25 |
| PI (6 anos) | 29 | 38 | 27 |
| MI (8 anos) | 32 | 40 | 28 |
| GI (10 anos) | 34 | 43 | 30 |
| PPA (12 anos) | 37 | 47 | 31 |
| PA (14 anos) | 40 | 48 | 34 |
| MA | 43 | 52 | 35 |
| GA | 45 | 54 | 37 |
| GG | 48 | 57 | 38 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

