Descrição
Tabela de Medidas
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 ANO | 47 | 28 | 29 |
| 2 ANOS | 51 | 30 | 31 |
| PPI (4 anos) | 57 | 33 | 34 |
| PI (6 anos) | 59 | 36 | 37 |
| MI (8 anos) | 65 | 37 | 38 |
| GI (10 anos) | 69 | 40 | 41 |
| PPA (12 anos) | 72 | 44 | 45 |
| PA (14 anos) | 76 | 48 | 49 |
*Medidas em cm. Pode haver uma variação de 1 a 2 cm.

